Grindų plovimo mašinos BA/CA 441
| Modelis | CA 410 | BA 410 |
|---|---|---|
| Reikalinga įtampa (V) | 230< | 240 |
| Dažnis (Hz) | 50 | 50 |
| Naudojamas galingumas (W) | 1650 | 850 |
| Oro srautas (l/s) | 36 | 25,3 |
| Vakuumas (kPa) | 13 | 11 |
| Garso slėgio lygis 1.5 M (DB (A)ISO 3744) | 67 | 67 |
| Našumo lygis teorinis/praktinis (m2/val) | 1290/774 | 1290/744 |
| Valymo plotis (mm)< | 430 | 430 |
| Disko plotis (mm) | 750 | 750 |
| Švaraus/purvino vandens talpa (l) | 23/21 | 23/21 |
| Purvo surinkimo peilių dydis (mm) | 72 | 72 |
| Šepečio/pado diametras (mm) | 430/432 | 430/432 |
| Šepečio prispaudimo jėga (kg) | 28 | 23 |
| Šepečio sukimosi greitis (ap/min) | 150 | 135 |
| Šepečio/pado tipas | 1 disk | 1 disk |
| Išmatavimai L x Bx H (cm) | 100x57x73-84 | 100x57x73-84 |
| Svoris su baterijom (kg) | - | 103 |
| Darbinis svoris (kg) | 65 | - |
Tai vienos iš geriausių valymo/plovimo mašinų, savo valymo galimybėmis nenusileidžiančių didiesiems įrenginiams. Dėka mažų gabaritų yra labai manevringa ir geba spręsti užterštų paviršių valymo problemas. Normatyvinis valymo plotas 1720 m2 /val. Puiki mašinos ergonomika išsaugo operatoriaus jėgas, o standartinis ECO variantas taupo chemines priemones ir vandenį. Mašina tiekiama su ilgu elektros kabeliu arba įmontuotu baterijos įkrovikliu. Šepečiai parenkami pagal valomąją dangą. Aiškus valdymo ir aptarnavimo komponentų išdėstymas labai palengvina darbą. Puikiai tinka parduotuvių, gamybinių ar komercinės paskirties patalpų grindų plotams valyti. Legvai transportuojama.




