Šlavimo mašinos SR 1000/1100
| SR 1000/1100S B | SR 1000SP/1100 P | |
|---|---|---|
| Motoro veikimo šaltinis | 24 V baterija | Benzinas 2,9 Kw |
| Variklio gamintojas | AMER | Honda |
| Našumas (teorinis/praktinis) kv.m. | 5000/3700 | 6600/4400 |
| Degalų sanaudos L/H | - | 0,9 |
| <Šlavimo plotas su dviem šepečiais mm | 1000/1100 | 1000/1100 |
| Apsisukimo spindulys cm | 148 | 236 |
| Maksimalus greitis km/h | 5,5/6 | 5,5/6 |
| Maksimali įkalnė % | 16/20 | 16/20 |
| Šiukšlių konteinerio talpa L | 50/70 | 50/70 |
| Konteinerio išpylimas | Rankinis | Rankinis |
| Filtro paviršiaus plotas kv.m. | 3/5 | 3/5 |
| Pagrindinio šepečio sukimosi greitis RPM | 550 | 550 |
| Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) cm | 148 x 93 x 122 | 148 x 93 x 122 |
| Svoris kg | 144/255 | 202/315 |
Tai labai kompaktiškos, manevringos puikiai atliekančios savo funkcijas savaeigės šlavimo mašinos. Teorinis valymo plotas 5000/5400 m2 /val. Gaminamos dvi versijos: akumuliatorinė ir vidaus degimo varikliu. Puikiai tinka darbui tiek patalpų viduje tiek išorėje. Rekomenduotina naudoti šluojant siauruose tarpuose - apsisukimui užtenka tik 2 metrų Šlavimo šepečiai ir dulkių siurblys puikiai surenka stambias šiukšles ir dulkes. Įveikia 16% įkalnę. Tvirtas korpusas, lengvai pakeičiami šepečiai, geras matomumas operatoriui tai tik dalis šio tipo mašinų privalumų.




