Trifaziai-siurbliai
EF 125i

| Mod. EF 125i | Kodas EF125i | |
|---|---|---|
| Nominali motoro galia | Kw | 7,5@50Hz |
| Max elektrinė absorbcija | Kw | 9,75@65Hz |
| Min elektrinė absorbcija | Kw | 4,49@34Hz |
| Reikalinga įtampa | V | 380-400 |
| Max siurbimo galia | mbar | 360 |
| Max oro srovė | m3/val | 1431 |
| Oro srovė @140mbar | m3/val | 1036 |
| Filtro kameros tūris | litrai | 210 |
| Dulkių talpyklos tūris | litrai | 125 |
| Filtro paviršius | cm2 | 35000 |
| Motoro svoris | kg | 185 |
| Motoro išmatavimai | cm | 70x67x97 |
| Separatoriaus svoris | kg | 105 |
| Separatoriaus išmatavimai | cm | 160x80x72 |
| Triukšmingumas | dB | 71 |




